Интеллектуальный модуль управления электропитанием RPCM AC ATS 63A Smart PDU (Модель RPCM1563)
01.08.2022Интеллектуальный модуль управления электропитанием RPCM DC ATS 76A Smart PDU (Модель RPCM4076)
02.08.2022Интеллектуальный модуль управления электропитанием RPCM 3×250 Smart PDU (Модель RPCM3250)
- АВР: нет
- Мощность: 180 кВА при 240/415 В
- Номинальное напряжение и ток: 100-240/173-415 В (3 фазы + нейтраль + защитный проводник (защитное заземление)), 3 фазы по 250 А
- Тип входных разъёмов: 2 вилки IEC-320-C20
- Тип выходных разъёмов: Пружинные клеммы: 4 мм2 (6 мм2 без наконечника) для фазного и нейтрального проводов, 2.5 мм2 (4 мм2 без наконечника) для проводов защитного заземления
- Количество подключений: 90 подключений, 30 управляемых каналов (по 3 подключения на канал)
Артикул: RPCM3250
Категория: Smart PDU
МОДУЛЬ RPCM | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
---|---|---|
Мощность | 180 кВА при 240/415 В | |
Ввод | Тип соединения | 3 фазы + нейтраль + защитный проводник (защитное заземление) (по два шинных терминала 70-185 мм2 на каждое соединение) |
Номинальное напряжение и ток | 100-240/173-415 В (3 фазы + нейтраль + защитный проводник (защитное заземление)), 3 фазы по 250 А | |
Частота | 50/60 Гц ± 5% | |
Контроль заземления | Индикация наличия/отсутствия заземления | |
Количество подключений | 90 подключений, 30 управляемых каналов (по 3 подключения на канал) | |
Вывод | Тип соединения | Пружинные клеммы: 4 мм2 (6 мм2 без наконечника) для фазного и нейтрального проводов, 2.5 мм2 (4 мм2 без наконечника) для проводов защитного заземления |
Номинальное напряжение и ток управляемого канала | 100-240 В (фаза + нейтраль + защитный проводник), 25 А на каждый управляемый канал | |
Параметры защиты от перегрузки и изоляции короткого замыкания | — Защита по перегрузке: настраиваемая 0.1-25 А (по умолчанию 25 А) — Изоляция короткого замыкания: 3 Iном (срабатывание при токе КЗ 75 А) |
|
Защита от превышения напряжения | Настраиваемый порог напряжения на каждом выводе, настраиваемое автоматическое включение при восстановлении напряжения с задаваемой задержкой |
|
Учёт электроэнергии | Раздельное измерение на каждом управляемом канале | |
Время включения управляемых каналов | Программируемое (по умолчанию с задержкой 1с) | |
Внешняя световая индикация (дисплей) | Состояние вводов | — Несоответствие параметрам напряжения и частоты (раздельно по фазам) — Индикация наличия/отсутствия заземления |
Состояние каналов (выводов) | Вкл/выкл/КЗ/превышение тока на выводе/превышение тока на вводе | |
Удалённое управление и мониторинг | Состояние вводов | — Несоответствие параметрам напряжения и частоты — Ток/напряжение/частота/мощность — Индикация наличия/отсутствия заземления |
Состояние каналов | — Вкл/выкл/КЗ/превышение тока на выводе/превышение тока на вводе — Управление порогами потребления и задержкой включения |
|
Учёт электроэнергии | Раздельное измерение электроэнергии на каждом из 30 управляемых каналов | |
Поддерживаемые протоколы | — HTTP/HTTPS (WEB Interface/REST API) — SSH — SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, SNMP Traps — SMTP — RADIUS |
|
Автоматизация (Watchdog) | — Перезагрузка канала (вывода/розетки) при снижении хешрейта у майнеров — Перезагрузка канала (вывода/розетки) при отсутствии ответов на ICMP запросы (пинги) — Перезагрузка канала (вывода/розетки) при недоступности TCP порта — Перезагрузка канала (вывода/розетки) при снижении тока |
|
Соответствие стандартам | Электромагнитная совместимость | EAC (GOST30804 (IEC61000), GOST51317 (IEC61000)) |
Безопасность | EAC (GOST51321 (IEC60439)) | |
Основные параметры | Коммуникационный интерфейс | 3 х Ethernet 10/100 Mbps (по одному для каждого ввода) |
Комплектность изделия | Шкаф электрический, комплект болтов для крепления на стену, краткое руководство пользователя | |
Размеры шкафа (ШхГхВ) | 600х610х250 мм, крепление на стену | |
Масса модуля | 33.65 кг | |
Рабочая температура | 0 ~ +40 °С | |
Температура хранения | -20 ~ +60 °С | |
Относительная влажность воздуха | 45 ~ 85 % (без образования конденсата) | |
Охлаждение | Пассивное | |
Уровень шума | < 30 дБА (включение/переключение выводов) | |
Гарантия производителя | 1 год |
Вес | 36 кг |
---|---|
Габариты | 620 × 620 × 270 мм |
АВР | |
Количество выводов | |
Номинальный ток (А) | |
Ток (DC/AC) | |
Входное напряжение | |
Выходное напряжение | |
Форм-фактор | |
Страна производства | |
Тип оборудования |