
Интеллектуальный модуль управления электропитанием RPCM DC 232A Smart PDU (Модель RPCM4232)
02.08.2022
ИБП HIDEN YDC3315H
19.10.2022Интеллектуальный модуль управления электропитанием RPCM AC ATS 16A Smart PDU (Модель RPCM1502)
- АВР: есть (скорость переключения от 3.5 до 14 мс)
- Мощность: 3840 ВА при 240 В
- Номинальное напряжение и ток: 100-240 В (1 фаза + нейтраль + защитное заземление), 16 А
- Тип входных разъёмов: 2 вилки IEC-320-C20
- Тип выходных разъёмов: 10 розеток IEC-320-C13
Артикул: RPCM1502
Категория: Smart PDU
| МОДУЛЬ RPCM | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
|---|---|---|
| Мощность | 3840 ВА при 240 В | |
| Вводы | Тип разъёмов | 2 вилки IEC-320-C20 |
| Номинальное напряжение и ток | 100-240 В (1 фаза + нейтраль + защитное заземление), 16 А | |
| Частота | 50/60 Гц ± 5% | |
| Время переключение между вводами | От 3.5 до 14 мс | |
| Контроль заземления | Индикация наличия/отсутствия заземления | |
| Выводы | Тип разъёмов | 10 розеток IEC-320-C13 |
| Номинальное напряжение и ток | 100-240 В (1 фаза + нейтраль + защитное заземление), 10 А | |
| Параметры защиты от перегрузки и изоляции короткого замыкания | Защита по перегрузке: настраиваемая 0.1-10 А (по умолчанию 10 А) Изоляция короткого замыкания 7 Iном |
|
| Защита от превышения напряжения | Настраиваемый порог напряжения на каждом выводе, настраиваемое автоматическое включение при восстановлении напряжения с задаваемой задержкой |
|
| Учёт электроэнергии | Раздельное измерение электроэнергии на каждом выводе | |
| Время включения потребителей | Программируемое (по умолчанию с задержкой 1с) | |
| Фиксация шнуров | Органайзер для фиксации кабелей питания (опция) | |
| Световая индикация | Состояние вводов | — Вкл/выкл/несоответствие параметрам/приоритет — Ток/напряжение — Индикация наличия/отсутствия заземления |
| Состояние выводов | Вкл/выкл/КЗ/превышение тока на выводе/превышение тока на вводе | |
| Удалённое управление и мониторинг | Состояние вводов | — Вкл/выкл/несоответствие параметрам/приоритет — Частота/напряжение/ток/мощность — Индикация наличия/отсутствия заземления |
| Состояние выводов | — Вкл/выкл/КЗ/превышение тока на выводе/превышение тока на вводе/превышение напряжения — Управление порогами потребления и задержкой включения |
|
| Учёт электроэнергии | Раздельное измерение электроэнергии на каждом выводе | |
| Поддерживаемые протоколы | — HTTP/HTTPS (WEB Interface/REST API) — SSH — SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, SNMP Traps — SMTP — RADIUS |
|
| Автоматизация (Watchdog) | — Перезагрузка канала (вывода/розетки) при отсутствии ответов на ICMP запросы (пинги) — Перезагрузка канала (вывода/розетки) при недоступности TCP порта — Перезагрузка канала (вывода/розетки) при снижении тока — Перезагрузка канала (вывода/розетки) при снижении хешрейта у майнеров |
|
| Соответствие стандартам | Электромагнитная совместимость | CE (EN55032, EN55024, EN61000) EAC (GOST30804 (IEC61000), GOST51317 (IEC61000)) |
| Безопасность | СЕ (EN60950), EAC (GOST51321 (IEC60439)) | |
| Основные параметры | Коммуникационный интерфейс | Ethernet 10/100 Mbps |
| Комплектность изделия | Комплект креплений для установки в 19″ шкаф, выходные кабели питания С20-Евровилка (Schuko) 2.0 м (2 шт), краткое руководство пользователя | |
| Дополнительные опции | Удлинённый комплект креплений для установки в 19″ шкаф, органайзер для крепления кабелей питания | |
| Размеры (ШхГхВ) | 440 x 365 x 44 мм, установка в стандартный 19″ шкаф (занимаемое место 1U) | |
| Масса модуля/вложенные аксессуары/полная масса с упаковкой (кг) | 5.2/1.21/8.13 | |
| Рабочая температура | 0 ~ +40 °С | |
| Температура хранения | -20 ~ +60 °С | |
| Относительная влажность воздуха | 45 ~ 85 % (без образования конденсата) | |
| Охлаждение | Пассивное | |
| Уровень шума | < 30 дБА (включение/переключение вводов и выводов) | |
| Гарантия производителя | 1 год | |
| Вес | 10 кг |
|---|---|
| Габариты | 52 × 77 × 12 мм |
| АВР | |
| Количество вводов | |
| Номинальный ток (А) | |
| Количество выводов | |
| Входное напряжение | |
| Ток (DC/AC) | |
| Выходное напряжение | |
| Форм-фактор | |
| Страна производства | |
| Тип оборудования |




